Servidor RACK Dell POWEREDGE R340 Xeon 4-Core 16 GB RAM 1 Tb
Comprar el Servidor Rack Profesional HP HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 16G al mejor precio calidad en SuperParts, el Servidor Rack Profesional HP HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 16G viene montado con 16 GB de RAm , la version basica no incluye el disco duro, disponible para la compra con el disco duro de 1 TB o sin el disco duro.
Aqui encontraras más Servidores profesionales de Rack y Tower en nuestro apartado de servidores
PRODUCTO ORIGINAL
EMPRESA ESPAÑOLA VERIFICADA
GARANTÍA 100% -14 DIAS DE DEVOLUCIÓN +info
Comprar el Servidor Rack Profesional HP HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 16G al mejor precio calidad en SuperParts, el servidor viene montado con 16 GB de RAm , la version basica no incluye el disco duro, disponible para la compra con el disco duro de 1 TB o sin el disco duro.
Servidor. Rack. Profesional. HP. HPE. DL20. Gen10. E-2224. 1P. 16G.
| REDUNDANCIAS | Número alimentadores estándar : 1 Número alimentadores incluidos : 1 No. de puertos de red : 0 |
|---|---|
| PROCESADOR | Tecnología : Xeon 4-Core Modelo del procesador : E-2124 Número de procesadores instalados : 1 Número máximo de procesadores instalables : 1 Número Core : 4 Velocidad de reloj : 3,4 GHz Fabricante procesador : Intel Bites : 64 bit Cache L1 Dimension Total : 8 MB |
| ALMACENAMIENTO | Discos Duros maximos : 2 Discos Duros incluidos : 0 Dimensión Total Soportes : 0 GB Dimensión Soporte 1 : 0 GB Bahías por discos libres : 2 Bahías para discos totales : 2 Tipologia discos aceptados : SATA |
| CONTROLADOR ALMACENAMIENTO | Niveles RAID soportados : 0/1/5/10 Tipología controlador : SATA Cache instalada : 0 MB Máx. cache instalable : 0 MB |
| DIMENSIONES Y PESO | Profundidad : 38,22 cm Altura : 4,32 cm Ancho : 43,46 cm Peso sin embalaje : 7,9 kg |
| TIPOLOGÍA CASE | Altura unidad rack : 1 Color : Negro |
| MEMORIA | RAM Instalada : 16 GB RAM Máxima : 64 GB Bancos RAM totales : 4 Bancos RAM libres : 3 Frecuencia : 2.666 MHz Tecnología : DDR4 Tipología : UDIMM Nombre Módulo : PC4-23466 |
| REQUISITOS Y CONSUMO DE ENERGÍA | Potencia alimentador : 290 W Consumo de energía max de la configuracion : 290 W |
| RANURA DE EXPANSIÓN | N° Slot PCI Express (PCIe) 1x : 0 N° Slot PCI Express (PCIe) 4x : 0 N° Slot PCI Express (PCIe) 8x : 2 N° Slot PCI Express (PCIe) 16x : 0 Número máx. ranuras expansión : 0 |
| CONECTIVIDAD | Número tarjetas de red : 1 Tipologia tarjeta de red : Gigabit Ethernet |
| GRÁFICA | Fabricante : Matrox Integrada : Si Modelo : G200 Memoria Dedicada : 8 MB |
| UNIDADES ÓPTICAS | Tipología : Ninguna Interfaz : Ninguna |
| Garantía Usuario final | : 12 meses empresas |
Servidor. Rack. Profesional. HP. HPE. DL20. Gen10. E-2224. 1P. 16G.
A lo mejor te puede interesar
Servidor RACK Dell POWEREDGE R340 Xeon 4-Core 16 GB RAM 1 Tb
Servidor Rack HP HPE DL380 Gen10 4208 1P 32Gb RAM NC 8SFF
Disco Duro 1Tb SATA Servidor HP Bahia Extracción 861686-B21
COMPRADOS JUNTOS HABITUALMENTE

